Opis
Glavno področje uporabe | rudarjenje |
Metoda vrtanja | COPROD |
Premer luknje | 115 mm - 216 mm |
Družina izdelkov | SmartROC |
Kabina | da |
Velikost vrtalnika/DTH kladiva | COP 5060 CR |
Največja globina luknje | 42,5 m |
Motor | 328 kW |
Zračna zmogljivost (FAD) | 245 l/s |
Opomba | Veljajo različice izdelkov. Za več informacij glejte brošuro |
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.